Descrição
Informações nutricionais: | ||
Quantidade por porção: Porção de 10g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 % |
Carboidratos | 0g | 0 % |
Proteínas | 0g | 0 % |
Gorduras Totais | 0g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
Gorduras Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
Sódio | 255mg | 11 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.
Tags